Master Haber-Bosch steam reforming synthesis, Ostwald N2O oxidation rules, precursor accounting (Ammonia & Nitric Acid), and statutory default mark-ups (+10% in 2026, +20% in 2027, +30% in 2028) under Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2621.
When calculating Specific Embedded Emissions (SEE) for finished nitrogen or compound NPK fertilisers, manufacturers must aggregate upstream emissions from:
Select any CN code below to inspect its dedicated regulatory reference dossier with statutory gazette values and country comparison benchmarks.
| CN Code | Commodity Description | Applicable EU Routes | 2026 Statutory Default | Dossier Link |
|---|---|---|---|---|
| CN 28141000 | Anhydrous Ammonia (Gas or Liquid Synthesis) | Route STANDARD (Steam Methane Reforming / Haber-Bosch) | 2.310 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 28080000 | Nitric Acid; Sulphonitric Acids | Route STANDARD (Ostwald Oxidation & N2O Catalysis) | 1.452 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 310210 | Urea, whether or not in aqueous solution | Route STANDARD (Ammonia + CO2 Reaction) | 1.584 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 310230 | Ammonium Nitrate (whether or not in aqueous solution) | Route STANDARD (Ammonia + Nitric Acid) | 1.782 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 310240 | Mixtures of Ammonium Nitrate with Calcium Carbonate (CAN) | Route STANDARD | 1.386 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 310250 | Sodium Nitrate | Route STANDARD | 1.254 tCO₂e/t | View Dossier → |
| CN 310520 | Mineral or Chemical Fertilisers containing Nitrogen, Phosphorus & Potassium (NPK) | Route STANDARD | 1.980 tCO₂e/t | View Dossier → |
Replace penal statutory defaults with verified Specific Embedded Emissions (SEE) from your synthesis towers. Model your facility's exposure or start your 48-hour onboarding audit today.